Қолданба
+70°C дейінгі ауыз су мен бейтарап сұйықтықтарға арналған иілгіш шойын фитингтер
Техникалық сипаттамалары
- EN1092-2 стандартына сәйкес фланец ұштарының қосылыстары: PN10/PN16
- EN545 стандартына сәйкес жасалған
- Максималды жұмыс қысымы: PN16 / 16 бар
- Жұмыс температурасы: 0°C – +70°C
- RAL5015 түсі
- Ұнтақты эпоксидті жабын қалыңдығы 250 мкм
- Корпус EN-GJS-500-7 созылғыш шойыннан жасалған
Өлшемдері
| DN | Фланецті бұрғы. | L | e | Салмақ | Қор |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | PN10/16 | 100 | 7 | 5 | Қоймада бар |
| 50 | PN10/16 | 200 | 7 | 6 | Қоймада бар |
| 50 | PN10/16 | 300 | 7 | 9 | Қоймада бар |
| 50 | PN10/16 | 400 | 7 | 10 | Қоймада бар |
| 50 | PN10/16 | 500 | 7 | 11 | Қоймада бар |
| 50 | PN10/16 | 1000 | 7 | 15 | Қоймада бар |
| 65 | PN10/16 | 200 | 7 | 8 | Қоймада бар |
| 65 | PN10/16 | 300 | 7 | 9 | Қоймада бар |
| 65 | PN10/16 | 500 | 7 | 10 | Қоймада бар |
| 80 | PN10/16 | 100 | 7 | 6 | Қоймада бар |
| 80 | PN10/16 | 200 | 7 | 7 | Қоймада бар |
| 80 | PN10/16 | 300 | 7 | 9 | Қоймада бар |
| 80 | PN10/16 | 400 | 7 | 9 | Қоймада бар |
| 80 | PN10/16 | 500 | 7 | 12 | Қоймада бар |
| 80 | PN10/16 | 1000 | 7 | 23 | Қоймада бар |
| 100 | PN10/16 | 100 | 7.2 | 8 | Қоймада бар |
| 100 | PN10/16 | 200 | 7.2 | 8 | Қоймада бар |
| 100 | PN10/16 | 300 | 7.2 | 10 | Қоймада бар |
| 100 | PN10/16 | 400 | 7.2 | 11 | Қоймада бар |
| 100 | PN10/16 | 500 | 7.2 | 13 | Қоймада бар |
| 100 | PN10/16 | 1000 | 7.2 | 24 | Қоймада бар |
| 150 | PN10/16 | 100 | 7.8 | 13 | Қоймада бар |
| 150 | PN10/16 | 200 | 7.8 | 14 | Қоймада бар |
| 150 | PN10/16 | 300 | 7.8 | 16 | Қоймада бар |
| 150 | PN10/16 | 400 | 7.8 | 22 | Қоймада бар |
| 150 | PN10/16 | 500 | 7.8 | 24 | Қоймада бар |
| 150 | PN10/16 | 1000 | 7.8 | 46 | Қоймада бар |
| 200 | PN10 | 100 | 8.4 | 19 | Қоймада бар |
| 200 | PN10 | 200 | 8.4 | 23 | Қоймада бар |
| 200 | PN10 | 300 | 8.4 | 28 | Қоймада бар |
| 200 | PN10 | 400 | 8.4 | 32 | Қоймада бар |
| 200 | PN10 | 500 | 8.4 | 37 | Қоймада бар |
| 200 | PN10 | 1000 | 8.4 | 60 | Қоймада бар |
| 250 | PN10 | 1000 | 9 | 78 | Қоймада бар |
| 300 | PN10 | 100 | 9.6 | 41 | Қоймада бар |
| 300 | PN10 | 200 | 9.6 | 44 | Қоймада бар |
| 300 | PN10 | 300 | 9.6 | 49 | Қоймада бар |
| 300 | PN10 | 400 | 9.6 | 60 | Қоймада бар |
| 300 | PN10 | 500 | 9.6 | 72 | Қоймада бар |
| 300 | PN10 | 1000 | 9.6 | 130 | Қоймада бар |














